Pracownicy szkoły
Lista nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
w Niewodnicy Kościelnej
Lp. | Imię i nazwisko | Przedmiot / Stanowisko |
1. | Marek Danilewicz | Dyrektor, Organ prowadzący |
2. | Bogumiła Abramowicz | jęz. angielski, wychowawca kl. V, |
3. | Dorota Augustynowicz | język niemiecki ( zwolnienie lekarskie) |
4. | Patrycja Bochenko | wychowawca przedszkola, opiekun 4-latków, koordynator przedszkola |
5. | Małgorzata Czajkowska | jęz. angielski , przedszkole, kl.I i III, matematyka w j. angielskim, opiekun nauki języka hiszpańskiego |
6. | Tomasz Czubaty | doradca zawodowy |
7. | Emilia Czyżewska | pomoc nauczyciela przedszkola |
8. | Szymon Danilewicz | wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, |
9. | Katarzyna Dąbrowska | wychowawca kl. II, język rosyjski |
10. | Alicja Gąsowska | przyroda, biologia, zajęcia pozalekcyjne |
11. | Emilia Gryko | wychowawca kl. IV, wychowanie fizyczne, |
12. | Żaneta Jasińska | wychowanie przedszkolne(urlop macierzyński) |
13. | Magdalena Kamińska | zajęcia SI, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z judo |
14. | Małgorzata Kapitan | chemia |
15. | Kinga Kasyańska | nauczyciel przedszkola, nauczyciel wspomagający |
16. | Katarzyna Kołos | pedagog specjalny, wychowawca kl. VII. Koordynator zajęć specjalistycznych – logopedia |
17. | Magdalena Kossakowska | język polski, biblioteka, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty |
18. | Mariusz Kozicki | z-ca dyrektora, historia, geografia, WOS, zajęcia szachowe, wychowawca kl. VIII, koła zajęć pozalekcyjnych, |
19. | Marta Kuszczuk | logopeda |
20. | Anna Łukaszuk-Ożarowska | wychowawca kl. III, nauczanie początkowe, kierownik świetlicy, koordynator uroczystości szkolnych, rodzinnych i patriotycznych |
21. | Edyta Maciejczyk | pomoc nauczyciela przedszkola |
22 | Anna Okurowska | wychowawca kl. I, oprawa plastyczna szkoły |
23. | Magdalena Romanowska | muzyka, plastyka, chór szkolny, świetlica |
24. | Daniel Roszkowski | informatyka, strona internetowa szkoły |
25. | Magdalena Rudak | nauczyciel wspomagający |
26. | Katarzyna Siekierka | wychowawca przedszkola – grupa 3-latki |
27. | Justyna Wawiernia | matematyka, fizyka, krawiectwo, |
28. | Joanna Siwicka | nauczyciel przedszkola – grupa 6-latków |
29. | Grzegorz Danilewicz | szkółka piłkarska |
30. | Anna Trzasko | nauczyciel przedszkola – grupa 5-latków |
31. | Mateusz Suprunowicz | religia katolicka, gitara, świetlica, nauczyciel wspomagający |
32. | Ksiądz Michał Cylwik | religia katolicka, koło biblijne |
33. | Ksiądz Jarosław Jóźwik | religia prawosławna |
34. | Katarzyna Lindenman | język niemiecki |
35. | Katarzyna Cylwik | pomoc nauczyciela przedszkola |
36. | Gabriela Karpowicz | psycholog, nauczyciel wspomagający |
37. | Gabriela Laszuk | pedagog specjalny, wychowawca kl. VI |
38. | Marta Kajewska | pomoc nauczyciela – grupa 3-latków |
| Kadra administracyjna |
|
1. | Marek Danilewicz jr. | zastępca dyrektora do spraw gospodarczych, wychowanie fizyczne |
2. | Agnieszka Dąbrowska | główna księgowa |
3. | Grzegorz Ragalski | inspektor BHP |
4. | Sara Ai-Shokliye | inspektor ochrony danych osobowych |
5. | Krystyna Kowzo | sekretariat |
| Kuchnia |
|
1. | Urszula Sobolewska | główna kucharka, intendent, zajęcia kulinarne |
2. | Joanna Maksimiuk | kucharka |
3. | Elżbieta Brzozowska | kucharka |
4. | Justyna Truskolaska | kucharka |
| Pracownicy szkoły |
|
1. | Anna Kuczyńska | ekipa sprzątająca |
2. | Ela Harasimowicz | ekipa sprzątająca |
u
Konsultacje nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko | Przedmiot | Dzień i godzina |
1. | Bogumiła Abramowicz | j. angielski | poniedziałek 915-1005 |
2. | Michał Cylwik | religia katolicka | środa 820-920 |
3. | Małgorzata Czajkowska | j. angielski | środa 1300-1345 |
4. | Szymon Danilewicz | wych. fizyczne | wtorek 1300 -1345 |
5. | Katarzyna Dąbrowska | eduk. wczesnoszk. j. rosyjski | wtorek 1300– 1345 |
6. | Alicja Gąsowska | przyroda/biologia | wtorek 700 – 800 |
7. | Emilia Gryko | wych. fizyczne | wtorek 1210 – 1255 |
8. | Magdalena Kamińska | integ. sensoryczna gim. korekcyjna | piątek 800 – 845 |
9. | Małgorzata Kapitan | chemia | wtorek kl. VIII 1450 czwartek kl.VII 1450 |
10. | Magdalena Kossakowska | język polski | wtorek, czwartek, piątek 800-830 |
11. | Mariusz Kozicki | historia, geografia, WOS, | piątek 1440 – 1525 |
12. | Anna Łukaszuk – Ożarowska | edukacja wczesnoszk. | wtorek 920 – 1005 czwartek 1010 – 1055 |
13 | Anna Okurowska | edukacja wczesnoszk. | poniedziałek 1315 -1400 |
14. | Magdalena Romanowska | plastyka/muzyka | poniedziałek i środa 1530 – 1630 |
15. | Daniel Roszkowski | informatyka | czwartek 1300 – 1330 |
16. | Mateusz Suprunowicz | religia | wtorek 1300 – 1345 |
17. | Justyna Wawiernia | matematyka | czwartek 1300– 1345 |
18. | Katarzyna Kołos | pedagog, logopeda | środa 1430 – 1515 |
19. | Gabriela Laszuk | pedagog specjalny | czwartek 830 – 915 |
20. | Patrycja Bochenko | nauczyciel wych. przedszkolnego | poniedziałek 1300-1400 |
21. | Gabriela Karpowicz | psycholog | wtorek 1405 – 1450 |
22. | Kinga Kasyańska | nauczyciel wych. przedszkolnego | poniedziałek- piątek 830-1400 |
23. | Anna Trzasko | nauczyciel wych. przedszkolnego | poniedziałek-piątek 800-1400 |
24. | Marta Kuszczuk | logopedia | środa 1430 |
25. | Emilia Czyżewska | przedszkole | czwartek 1000-1700 |
26. | Marta Kajewska | przedszkole | środa 1200-1500 |
27. | Edyta Maciejczyk | przedszkole | poniedziałek – piątek 900-1000 |
28 | Magdalena Rudak | szkoła | poniedz. wtorek, czwartek, piątek 700-830 |
29 | Katarzyna Cylwik | przedszkole | piątek 1400-1600 |
30 | Magdalena Judycka | przedszkole | od poniedziałku do piątku 700-1500 |
